AUTÉNTICA COMIDA CHINA
Platos
PARA EL APERITIVO
| Plato | Valor |
|---|---|
| WANTAN FRITO (10 U.) | 3000 |
| ARROLLADO PRIMAVERA (5 U.) | 4000 |
| POLLO MANDARIN (5 U.) | 5900 |
| CAMARON MANDARIN (5 U.) | 6000 |
| HUNAN (8 U.) | 7200 |
| ARROLLADO REINA (5 U.) | 4800 |
| ARROLLADO QUESO (5 U.) | 4800 |
| COPA DE ORO (6 U.) | 7200 |
| RAVIOLES ORIENTALES (6 U.) | 7500 |
| PAPAS FRITAS (1 PORCIÓN) | 4000 |
| CAMARON QUESO (5 U.) | 6000 |
ARROZ
| Plato | Valor |
|---|---|
| ARROZ CHAUFAN | 2900 |
| ARROZ BLANCO | 2500 |
| ARROZ CHAUFAN ESPECIAL (para 2 personas) | 7000 |
CHAUMIN (TALLARINES)
| Plato | Valor |
|---|---|
| CHAUMIN ESPECIAL | 9200 |
| CHAUMIN CON CARNE | 8900 |
| CHAUMIN CON POLLO | 8900 |
| CHAUMIN CON CAMARONES | 9900 |
POLLO
| Plato | Valor |
|---|---|
| POLLO MONGOLIANO | 9000 |
| POLLO CEBOLLIN | 9000 |
| POLLO CURRY | 9000 |
| POLLO 5 SABORES | 9000 |
| POLLO TAUSI | 9000 |
| POLLO CHITEN | 9000 |
| POLLO CON PIÑA | 9500 |
| POLLO PEKIN | 9500 |
| POLLO CHICHARRON | 9500 |
| POLLO HONG KONG | 9500 |
| POLLO A LA CHINA | 9500 |
| POLLO CON SALSA OSTRA | 9500 |
| POLLO EMPAQUETADO | 9500 |
| POLLO SOLO | 10000 |
CARNE DE VACUNO
| Plato | Valor |
|---|---|
| CARNE MONGOLIANA | 9500 |
| CARNE CEBOLLIN | 9500 |
| CARNE CHITEN | 9500 |
| CARNE CURRY | 9500 |
| CARNE TAUSI | 9500 |
| CARNE 5 SABORES | 9500 |
| CARNE A LA CHINA | 9900 |
| CARNE HONG KONG | 9900 |
| CARNE ORIENTE | 9900 |
| CARNE CON SALSA OSTRA | 9900 |
| CARNE CON PIÑA | 9900 |
| CARNE SOLA | 11000 |
SOPAS
| Plato | Valor |
|---|---|
| SOPA WANTAN | 6000 |
| SOPA I FUMIN | 6000 |
| SOPA ESPECIAL | 6500 |
| SOPA HANCHON | 6500 |
| SOPA DE MARISCOS | 7500 |
PARRILLADAS
| Plato | Valor |
|---|---|
| PARRILLADA CHINA (para 2 personas) | 18000 |
| PARRILLADA HONG KONG (para 2 personas) | 20000 |
| PARRILLADA DE MARISCOS (para 2 personas) | 25000 |
CAMARONES ECUATORIANOS
| Plato | Valor |
|---|---|
| CAMARON CON POLLO | 10500 |
| CAMARON CON CARNE | 10500 |
| CAMARON FUYON | 14800 |
| CAMARON PIÑA | 14800 |
| CAMARON TAUSI | 14800 |
| CAMARON A LA CHINA | 14800 |
| KOM PAU DE CAMARON | 14800 |
| CAMARON FRITO | 14800 |
| CAMARON CON CALAMAR | 14800 |
| CAMARON CEBOLLIN | 14800 |
| CALAMAR A LA CHINA | 14800 |
| CAMARON SOLO | 15500 |
DIENTE DE DRAGON
(Brote de porotos chinos)
| Plato | Valor |
|---|---|
| DIENTE DE DRAGON CON CARNE | 8000 |
| DIENTE DE DRAGON CON POLLO | 8000 |
| DIENTE DE DRAGON CON CHANCHO | 8000 |
| DIENTE DE DRAGON CON CAMARONES | 10500 |
| DIENTE DE DRAGON CON CONGRIO | 10500 |
| DIENTE DE DRAGON CON CALAMAR | 10500 |
| DIENTE DE DRAGON SOLO | 7000 |
| DIENTE DE DRAGON CON CHAMPIÑONES Y ALGAS | 8000 |
| DIENTE DE DRAGON CON MARISCOS | 11500 |
CHAPSUI
(Surtidos de Verduras)
| Plato | Valor |
|---|---|
| CHAPSUI DE CARNE | 8000 |
| CHAPSUI DE POLLO | 8000 |
| CHAPSUI DE CHANCHO | 8000 |
| CHAPSUI DE CAMARONES | 10500 |
| CHAPSUI DE CONGRIO | 10500 |
| CHAPSUI DE CALAMAR | 10500 |
| CHAPSUI DE MARISCO | 11500 |
| CHAPSUI DE VERDURAS | 8000 |
| CHAPSUI ESPECIAL | 9000 |
| CHAPSUI SOLO | 7000 |
PLATOS ESPECIALES
| Plato | Valor |
|---|---|
| PALITOS DE POLLO | 7200 |
| CAMARON EMPERADOR (6 U.) | 6200 |
| FETUCCINI AL ESTILO HONG KONG | 9300 |
| CAMARON PRIMAVERAL | 10500 |
| POLLO ESPECIAL | 9500 |
CARNE DE CERDO
| Plato | Valor |
|---|---|
| COSTILLAR CANTONÉS | 9900 |
| CHANCHO CHA SIU | 9600 |
| CHANCHO CON PIÑA | 9600 |
| CHANCHO CON TAUSI | 9600 |
| CHANCHO CON AJO | 9600 |
| CHANCHO MONGOLIANO | 9600 |
| CHANCHO CEBOLLIN | 9600 |
| CHANCHO 5 SABORES | 9600 |
| CHANCHO SOLO | 11000 |
PESCADOS
| Plato | Valor |
|---|---|
| ARROLLADO DE MARISCO | 9500 |
| CONGRIO FUYON | 14000 |
| CONGRIO SHANGHAI | 14000 |
| CONGRIO PIÑA | 14000 |
| CONGRIO TAUSI | 14000 |
| CONGRIO FRITO | 14000 |
| CONGRIO CEBOLLIN | 14000 |
| SURTIDOS DE MARISCOS | 15000 |
Recibimos tus pedidos en los siguientes
números de teléfono
Horario
Lunes 11:30 a 17:00 hrs y 18:30 a 22:00 hrs.
Martes a Sábados: 11:30 a 22:00 hrs.
Domingos: 11:30 a 21:00 hrs.

